Tabulka velikostí – Rock Off
Tabulky velikostí platí pro oblečení od dodavatele Rock Off (Velká Británie). Uvedené hodnoty jsou rozměry výrobku měřené naplocho v centimetrech, ne obvod postavy (výjimky – bundy varsity, trička Meyba a boxerky – uvádějí obvod postavy a jsou tak označené): „šířka hrudníku“ je vzdálenost od jednoho podpaží k druhému, „délka“ se měří od nejvyššího bodu ramene ke spodnímu lemu.
Jak si vybrat velikost: vezměte tričko nebo mikinu, které vám dobře sedí, položte je naplocho a změřte šířku pod pažemi a délku. Hodnoty porovnejte s tabulkou. Výrobce uvádí toleranci ±2 cm, hodnoty jsou orientační.
Trička unisex
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 47 | 49,5 | 53,5 | 56 | 58,5 |
| Délka (cm) | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dámská trička (girlie)
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 40,5 | 43 | 45,5 | 49,5 | 51 |
| Délka (cm) | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dětská trička
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 33 | 33,5 | 38 | 40,5 | 43 |
| Délka (cm) | 44,5 | 48 | 51 | 53,5 | 58,5 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nadměrné velikosti 3XL–5XL (trička)
| Rozměr | XXXL (3XL) | XXXXL (4XL) | XXXXXL (5XL) |
|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 71 | 76 | 81 |
| Délka (cm) | 85 | 88 | 91 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 |
Oversized trička (boxy střih)
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL | Tolerance (cm) ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 1,5 |
| Délka (cm) | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 2 |
| Šířka ramen (cm) | 54,5 | 56 | 57,5 | 58,5 | 60 | 1,5 |
| Šířka průkrčníku (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 1 |
| Průramek (cm) | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 1,5 |
| Délka rukávu od středu zad (cm) | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 1 |
| Šířka rukávu – otvor (cm) | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 1 |
| Šířka spodního lemu (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 1,5 |
Trička Meyba
| Rozměr | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku postavy (cm) | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 | 106–111 |
Síťovaná trička s dlouhým rukávem (mesh)
| Rozměr | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka od boční strany krku (cm) | 50,5 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 58 |
| Šířka hrudníku – 2,5 cm pod pažemi (cm) | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Šířka spodního lemu v klidu (cm) | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Délka rukávu od ramene (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Šířka rukávu – otvor (cm) | 9,5 | 10,95 | 11 | 11,75 | 12,5 | 13,95 |
| Průkrčník natažený – minimum (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tolerance (cm) ± | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 |
Tílka
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 45,5 | 50 | 55 | 59,5 | 64,5 |
| Délka (cm) | 74,5 | 75,5 | 75,5 | 78,5 | 80,5 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tílka Premium – tank
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL | Tolerance (cm) ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 1,5 |
| Délka (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 2 |
| Šířka ramen (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1,5 |
| Šířka průkrčníku (cm) | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 1 |
| Průramek (cm) | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 1,5 |
Tílka Premium – vest
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL | Tolerance (cm) ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 1,5 |
| Délka (cm) | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 2 |
| Šířka ramen (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 1,5 |
| Šířka průkrčníku (cm) | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 1 |
| Průramek (cm) | – | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 1,5 |
Crop topy
| Rozměr | XXS (2XS) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 34 | 38,5 | 40 | 44 | 46,5 |
| Délka (cm) | 44 | 45 | 47,5 | 48,5 | 51,5 |
| Šířka rukávu – otvor (cm) | 9 | 9 | 11 | 11 | 13,5 |
| Délka rukávu (cm) | 34 | 34,5 | 37 | 38,5 | 39,5 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Síťované crop topy (mesh)
| Rozměr | XXS (2XS) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 34 | 38,5 | 40 | 44 | 46,5 |
| Délka (cm) | 44 | 45 | 47,5 | 48,5 | 51,5 |
| Šířka rukávu – otvor (cm) | 9 | 9 | 11 | 11 | 13,5 |
| Délka rukávu (cm) | 34 | 34,5 | 37 | 38,5 | 39,5 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mikiny (s kapucí i bez)
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 53 | 56 | 61 | 64 | 66 |
| Délka (cm) | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Džínové bundy unisex
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku – pod pažemi (cm) | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
| Šířka spodního lemu (cm) | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
| Délka od nejvyššího bodu ramene (cm) | 66 | 67,25 | 68,5 | 69,75 | 71 |
| Délka rukávu (cm) | 65 | 66,25 | 67,5 | 68,75 | 70 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Džínové bundy dámské
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL (2XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku – pod pažemi (cm) | 47,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
| Šířka v pase (cm) | 45,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 |
| Šířka spodního lemu (cm) | 47,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 |
| Délka od nejvyššího bodu ramene (cm) | 53,5 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Délka rukávu (cm) | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bundy varsity (college)
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL (2XL) | XXXL (3XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku postavy (cm) | 81 | 86 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 |
| Hmotnost bundy (kg) | 0,454 | 0,515 | 0,552 | 0,615 | 0,656 | 0,75 | 0,835 |
Košile s dlouhým rukávem
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Délka (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
| Šířka ramen (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Průramek (cm) | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 |
| Délka rukávu (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Šířka rukávu – otvor (cm) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Šířka průkrčníku (cm) | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Hloubka výstřihu vpředu (cm) | 9 | 9 | 10 | 10,5 | 10,5 |
| Umístění légy od ramenního švu (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Šířka kapsy (cm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Délka kapsy (cm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tričkové šaty
| Rozměr | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka od ramene k lemu – vpředu (cm) | 86,5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| Šířka hrudníku – 2,5 cm pod průramkem (cm) | 52,75 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
| Šířka ramen (cm) | 48,25 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 |
| Délka rukávu (cm) | 19,25 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Šířka rukávu – otvor (cm) | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Výška lemu průkrčníku (cm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pyžamové vršky dámské
| Rozměr | XS | SM | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka od boční strany krku (cm) | 60,6 | 61,6 | 63 | 64,4 | 65,8 |
| Šířka hrudníku – 2,5 cm pod pažemi (cm) | 48 | 51 | 55 | 60,5 | 66 |
| Délka rukávu od ramene včetně manžety (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Šířka ve švu v klidu (cm) | 43 | 46 | 50 | 55,5 | 61 |
Pyžamové kalhoty dámské
| Rozměr | XS | SM | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pasu – horní okraj (cm) | 31 | 34 | 38 | 43,5 | 49 |
| Šířka boků 20 cm pod pasem (cm) | 47 | 50 | 54 | 59 | 65 |
| Šířka v rozkroku (cm) | 30 | 31,9 | 34,5 | 37,9 | 41,3 |
| Vnitřní délka nohavice (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Přední sed včetně pásku (cm) | 28,6 | 29,5 | 31 | 33 | 35 |
| Zadní sed včetně pásku (cm) | 39,4 | 40,5 | 42 | 44 | 46 |
Boxerky
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pasu v klidu (cm) | 31 | 33 | 35 | 36,5 | 39 |
| Šířka pasu natažená (cm) | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 57 |
| Obvod pasu postavy od (cm) | 61 | 66 | 71 | 74 | 79 |
| Obvod pasu postavy do (cm) | 97 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klobouky bucket hat
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| S–M | 58 |
| L–XL | 61 |
| Tolerance (cm) ± | 2 |
Dětská body (baby grows)
| Velikost | Věk |
|---|---|
| S | 12 měsíců |
| M | 18 měsíců |
| L | 2 roky |
| XL | 3 roky |
| XXL (2XL) | 4 roky |
Župany
| Rozměr | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Šířka hrudníku (cm) | 63 | 65 | 67 |
| Délka (cm) | 117 | 120 | 123 |
| Tolerance (cm) ± | 2 | 2 | 2 |
Zdroj: oficiální tabulky dodavatele Rock Off (rockofftrade.com/size-guides). Kvůli výrobním odchylkám se mohou skutečné rozměry mírně lišit.
